World Archery Youth Championships

Details

 


Date & Time

August 17 - 24, 2025

07:00AM - 07:00PM CDT

Details

 


Address
Various
75 Forks Market Rd
Winnipeg, Manitoba R3C 0A2, Canada

Sponsors and Other Partners

Merchandise

Discover exclusive merchandise designed just for you! From stylish apparel to unique collectibles, find the perfect keepsake to remember your special moments.



Frequently asked questions

Target technician - during competition, as required, moves target butts between 50, 60 and 70m lines. Provides target faces to judges and installs target faces as required. Athlete experience ambassador - roves within the field of play, answering questions (or finding answers as required), empties garbage and recycling bins as required, replaces water bottles as required. Must be able to lift 19-litre water bottles. Protocol managers - arranges medals on tray, arranges token gifts on tray, marshalls medallists in correct order for medal matches and medal ceremonies. Saturday and Sunday duties only. Merchandise sales - assists in selling merchandise, responsible for processing sales, taking payment, cash handling ability required. Provides excellent customer service, troubleshooting as required, maintains clean and tidy merchandise space. Volunteer greeters - greets volunteers as they arrive, provides WA credentials as required, answers volunteer questions, distributes branded clothing. Try Archery Activity manager - co-ordinates equipment and space for Try Archery events at both venues. Works with guests to provide fun introduction to the sport. Ticketing - sell and scan tickets to the qualification and finals venues. Operations assistants - works with event manager, assists WA technical staff and local organizing officials in preparing/printing documentation for participants and/or officials, and assists during team check-in process. Assists in running scoring devices/score cards to the field of play, posting information bulletins and assorted office duties as required. Accreditation volunteers (access control) - greets people arriving at the field of play, ensures proper credentials. At the gates to the field of play, scans credentials to ensure only athletes, coaches, managers, World Archery staff and future organizers access field of play. At VIP area, scans credentials to allow access only to VIPs. Directs spectators to appropriate area. VIP Ambassador - stationed at the VIP areas at both venues, provides exceptional customer service to VIPs. Liaises with Wow Catering staff to fulfill guest needs as required. Participant services - staffs airport greeting table, greets athletes on arrival, co-ordinates with bus transportation. Staffs hotel greeting tables, distributes keys and swag bag to team manager/contact person. Volunteers may rotate between hotel and airport, as desired. Bow storage - staffs bow storage area, ensures only athletes can access for their equipment. Transportation volunteers - drives World Archery staff as required, including airport pickup and hotel-field of play transit. Clean driving abstract and full stage Manitoba Class 5 licence, or comparable out-of-province licence required. Doping control volunteers - assists doping control manager with chaperoning chosen athletes for drug testing. Is expected to supervise chosen athletes, possibly for hours. May be tasked with other duties when doping control not required. May involve driving athletes to doping control facility.

Select Your Tickets or Packages!
WAYC All Access Pass (Qualifications and Finals)
84 LEFT
$100.00
WAYC Finals All Access Pass
100 LEFT
$50.00
    • Individual Finals, Compound, Aug 23, 2025, 12:00AM - 12:00AM
    • Buses depart hotels, , Aug 23, 2025, 07:00AM - 07:00AM
    • The Forks venue opens, , Aug 23, 2025, 08:00AM - 08:00AM
    • CU18X Bronze, , Aug 23, 2025, 08:10AM - 08:35AM
    • CU18X Gold, , Aug 23, 2025, 08:35AM - 09:00AM
    • CU21X Bronze, , Aug 23, 2025, 09:00AM - 09:25AM
    • CU21X Gold, , Aug 23, 2025, 09:25AM - 09:50AM
    • CU18M Team Bronze, , Aug 23, 2025, 09:50AM - 10:25AM
    • CU18M Team Gold, , Aug 23, 2025, 10:25AM - 10:50AM
    • CU18W Team Bronze, , Aug 23, 2025, 10:50AM - 11:15AM
    • Buses arrive for afternoon, , Aug 23, 2025, 11:15AM - 11:15AM
    • CU18W Team Gold, , Aug 23, 2025, 11:15AM - 11:40AM
    • CU21M Team Bronze, , Aug 23, 2025, 11:40AM - 12:05PM
    • CU21M Team Gold, , Aug 23, 2025, 12:05PM - 12:30PM
    • CU21W Team Bronze, , Aug 23, 2025, 12:30PM - 12:55PM
    • CU21W Team Gold, , Aug 23, 2025, 12:55PM - 01:20PM
    • CU21M Bronze, , Aug 23, 2025, 01:20PM - 02:00PM
    • CU21M Gold, , Aug 23, 2025, 02:00PM - 02:40PM
    • CU18M Bronze, , Aug 23, 2025, 02:40PM - 03:20PM
    • CU18W Bronze, , Aug 23, 2025, 03:20PM - 04:00PM
    • CU18W Gold, , Aug 23, 2025, 04:00PM - 04:45PM
    • CU21M Bronze, , Aug 23, 2025, 04:45PM - 05:20PM
    • CU21 Gold, , Aug 23, 2025, 05:20PM - 06:00PM
    • CU21X Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:00PM - 06:10PM
    • CU18X Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:10PM - 06:20PM
    • CU18M Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:20PM - 06:30PM
    • CU18W Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:30PM - 06:40PM
    • CU21M Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:40PM - 06:50PM
    • CU21W Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:50PM - 07:00PM
    • CU18M Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:00PM - 07:10PM
    • CU18W Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:10PM - 07:20PM
    • CU21M Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:20PM - 07:30PM
    • CU21W Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:30PM - 07:40PM
    • End of day festival (music, etc.), , Aug 23, 2025, 07:40PM - 08:30PM
    • Buses depart for hotels, , Aug 23, 2025, 08:45PM - 12:00AM
    • RU18W Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:10PM - 07:20PM
    • Individual Finals, Recurve, Aug 24, 2025, 12:00AM - 12:00AM
    • Buses depart hotels, , Aug 24, 2025, 07:00AM - 12:00AM
    • The Forks venue opens, , Aug 24, 2025, 08:00AM - 12:00AM
    • RU18X Bronze, , Aug 24, 2025, 08:10AM - 08:35AM
    • RU18X Gold, , Aug 24, 2025, 08:35AM - 09:00AM
    • RU21X Bronze, , Aug 24, 2025, 09:00AM - 09:25AM
    • RU21X Gold, , Aug 24, 2025, 09:25AM - 09:50AM
    • RU18M Team Bronze, , Aug 24, 2025, 09:50AM - 10:25AM
    • RU18M Team Gold, , Aug 24, 2025, 10:25AM - 10:50AM
    • RU18W Team Bronze, , Aug 24, 2025, 10:50AM - 11:15AM
    • Buses arrive for afternoon, , Aug 24, 2025, 11:15AM - 11:15AM
    • RU21M Team Bronze, , Aug 24, 2025, 11:40AM - 12:05PM
    • RU21M Team Gold, , Aug 24, 2025, 12:05PM - 12:30PM
    • RU21W Team Bronze, , Aug 24, 2025, 12:30PM - 12:55PM
    • RU21W Team Gold, , Aug 24, 2025, 12:55PM - 01:20PM
    • RU21M Bronze, , Aug 24, 2025, 01:20PM - 02:00PM
    • RU21M Gold, , Aug 24, 2025, 02:00PM - 02:40PM
    • RU18M Bronze, , Aug 24, 2025, 02:40PM - 03:20PM
    • RU18W Bronze, , Aug 24, 2025, 03:20PM - 04:00PM
    • RU18W Gold, , Aug 24, 2025, 04:00PM - 04:45PM
    • RU21M Bronze, , Aug 24, 2025, 04:45PM - 05:20PM
    • RU21M Gold, , Aug 24, 2025, 05:20PM - 06:00PM
    • RU21X Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:00PM - 06:10PM
    • RU18X Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:10PM - 06:20PM
    • RU18M Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:20PM - 06:30PM
    • RU18W Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:30PM - 06:40PM
    • RU21M Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:40PM - 06:50PM
    • RU21W Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:50PM - 07:00PM
    • RU18M Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:00PM - 07:10PM
    • RU21M Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:20PM - 07:30PM
    • RU21W Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:30PM - 07:40PM
    • End of day festival (music, etc), , Aug 24, 2025, 07:40PM - 08:30PM
    • Buses depart for hotels, , Aug 24, 2025, 08:45PM - 12:00AM
WAYC Finals (Sunday Only)
100 LEFT
$30.00
    Description:

    This pass gives you access to the Finals, at the Forks, on Sunday August 24, 2025)

    • Individual Finals, Recurve, Aug 24, 2025, 12:00AM - 12:00AM
    • Buses depart hotels, , Aug 24, 2025, 07:00AM - 12:00AM
    • The Forks venue opens, , Aug 24, 2025, 08:00AM - 12:00AM
    • RU18X Bronze, , Aug 24, 2025, 08:10AM - 08:35AM
    • RU18X Gold, , Aug 24, 2025, 08:35AM - 09:00AM
    • RU21X Bronze, , Aug 24, 2025, 09:00AM - 09:25AM
    • RU21X Gold, , Aug 24, 2025, 09:25AM - 09:50AM
    • RU18M Team Bronze, , Aug 24, 2025, 09:50AM - 10:25AM
    • RU18M Team Gold, , Aug 24, 2025, 10:25AM - 10:50AM
    • RU18W Team Bronze, , Aug 24, 2025, 10:50AM - 11:15AM
    • Buses arrive for afternoon, , Aug 24, 2025, 11:15AM - 11:15AM
    • RU21M Team Bronze, , Aug 24, 2025, 11:40AM - 12:05PM
    • RU21M Team Gold, , Aug 24, 2025, 12:05PM - 12:30PM
    • RU21W Team Bronze, , Aug 24, 2025, 12:30PM - 12:55PM
    • RU21W Team Gold, , Aug 24, 2025, 12:55PM - 01:20PM
    • RU21M Bronze, , Aug 24, 2025, 01:20PM - 02:00PM
    • RU21M Gold, , Aug 24, 2025, 02:00PM - 02:40PM
    • RU18M Bronze, , Aug 24, 2025, 02:40PM - 03:20PM
    • RU18W Bronze, , Aug 24, 2025, 03:20PM - 04:00PM
    • RU18W Gold, , Aug 24, 2025, 04:00PM - 04:45PM
    • RU21M Bronze, , Aug 24, 2025, 04:45PM - 05:20PM
    • RU21M Gold, , Aug 24, 2025, 05:20PM - 06:00PM
    • RU21X Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:00PM - 06:10PM
    • RU18X Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:10PM - 06:20PM
    • RU18M Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:20PM - 06:30PM
    • RU18W Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:30PM - 06:40PM
    • RU21M Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:40PM - 06:50PM
    • RU21W Team Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 06:50PM - 07:00PM
    • RU18M Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:00PM - 07:10PM
    • RU21M Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:20PM - 07:30PM
    • RU21W Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:30PM - 07:40PM
    • End of day festival (music, etc), , Aug 24, 2025, 07:40PM - 08:30PM
    • Buses depart for hotels, , Aug 24, 2025, 08:45PM - 12:00AM
WAYC Finals (Saturday Only)
100 LEFT
$30.00
    Description:

    This pass gives you access to the Finals, at the Forks, on Saturday August 23, 2025)

    • Individual Finals, Compound, Aug 23, 2025, 12:00AM - 12:00AM
    • Buses depart hotels, , Aug 23, 2025, 07:00AM - 07:00AM
    • The Forks venue opens, , Aug 23, 2025, 08:00AM - 08:00AM
    • CU18X Bronze, , Aug 23, 2025, 08:10AM - 08:35AM
    • CU18X Gold, , Aug 23, 2025, 08:35AM - 09:00AM
    • CU21X Bronze, , Aug 23, 2025, 09:00AM - 09:25AM
    • CU21X Gold, , Aug 23, 2025, 09:25AM - 09:50AM
    • CU18M Team Bronze, , Aug 23, 2025, 09:50AM - 10:25AM
    • CU18M Team Gold, , Aug 23, 2025, 10:25AM - 10:50AM
    • CU18W Team Bronze, , Aug 23, 2025, 10:50AM - 11:15AM
    • Buses arrive for afternoon, , Aug 23, 2025, 11:15AM - 11:15AM
    • CU18W Team Gold, , Aug 23, 2025, 11:15AM - 11:40AM
    • CU21M Team Bronze, , Aug 23, 2025, 11:40AM - 12:05PM
    • CU21M Team Gold, , Aug 23, 2025, 12:05PM - 12:30PM
    • CU21W Team Bronze, , Aug 23, 2025, 12:30PM - 12:55PM
    • CU21W Team Gold, , Aug 23, 2025, 12:55PM - 01:20PM
    • CU21M Bronze, , Aug 23, 2025, 01:20PM - 02:00PM
    • CU21M Gold, , Aug 23, 2025, 02:00PM - 02:40PM
    • CU18M Bronze, , Aug 23, 2025, 02:40PM - 03:20PM
    • CU18W Bronze, , Aug 23, 2025, 03:20PM - 04:00PM
    • CU18W Gold, , Aug 23, 2025, 04:00PM - 04:45PM
    • CU21M Bronze, , Aug 23, 2025, 04:45PM - 05:20PM
    • CU21 Gold, , Aug 23, 2025, 05:20PM - 06:00PM
    • CU21X Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:00PM - 06:10PM
    • CU18X Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:10PM - 06:20PM
    • CU18M Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:20PM - 06:30PM
    • CU18W Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:30PM - 06:40PM
    • CU21M Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:40PM - 06:50PM
    • CU21W Team Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 06:50PM - 07:00PM
    • CU18M Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:00PM - 07:10PM
    • CU18W Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:10PM - 07:20PM
    • CU21M Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:20PM - 07:30PM
    • CU21W Medal Ceremony, , Aug 23, 2025, 07:30PM - 07:40PM
    • End of day festival (music, etc.), , Aug 23, 2025, 07:40PM - 08:30PM
    • Buses depart for hotels, , Aug 23, 2025, 08:45PM - 12:00AM
    • RU18W Medal Ceremony, , Aug 24, 2025, 07:10PM - 07:20PM
WAYC Qualifications Day Pass
200 LEFT
$10.00
    Description:

    This pass entitles you to 1 day at the Qualifications Field.  

My Cart
Diamond
Sponsor-Eagle

Quantity: 1

  • 4 Sponsor Golf pass with Banquet
  • 2 Coporates Hole Attendee (No Banquet)
  • 1 Sponsored Gold Hole
$4000.00